55,68%
51 · Belanja Pegawai
Realisasi Rp 101,7 M dari pagu Rp 182,6 M
SEKRETARIAT JENDERAL (403200)
Persentase realisasi terhadap pagu sampai 26 September 2026, diurutkan dari tertinggi ke terendah.
Proporsi realisasi terhadap pagu revisi terakhir.
Realisasi Rp 101,7 M dari pagu Rp 182,6 M
Realisasi Rp 711,4 M dari pagu Rp 1.361,5 M
Realisasi Rp 90,3 M dari pagu Rp 400,2 M
Diurutkan berdasarkan persentase realisasi terhadap pagu, dari tertinggi ke terendah.
| No | Biro/Pusat / Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | % Realisasi | Sisa Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biro Administrasi Pimpinan | 57.426.327.000 | 38.030.800.055 | 66,23% | 19.395.526.945 |
| 52 · Belanja Barang | 57.339.417.000 | 38.030.800.055 | 66,33% | 19.308.616.945 | |
| 53 · Belanja Modal | 86.910.000 | 0 | 0,00% | 86.910.000 | |
| 2 | Pusat Fasilitasi Kerjasama | 6.211.500.000 | 3.713.125.201 | 59,78% | 2.498.374.799 |
| 52 · Belanja Barang | 6.211.500.000 | 3.713.125.201 | 59,78% | 2.498.374.799 | |
| 3 | Biro Umum | 528.760.178.000 | 312.171.982.675 | 59,04% | 216.588.195.325 |
| 53 · Belanja Modal | 136.310.848.000 | 84.301.549.883 | 61,85% | 52.009.298.117 | |
| 52 · Belanja Barang | 392.449.330.000 | 227.870.432.792 | 58,06% | 164.578.897.208 | |
| 4 | Biro Organisasi dan Tatalaksana | 5.021.736.000 | 2.886.836.223 | 57,49% | 2.134.899.777 |
| 52 · Belanja Barang | 4.621.946.000 | 2.886.836.223 | 62,46% | 1.735.109.777 | |
| 53 · Belanja Modal | 399.790.000 | 0 | 0,00% | 399.790.000 | |
| 5 | Biro Keuangan dan Aset | 190.523.839.000 | 108.343.161.485 | 56,87% | 82.180.677.515 |
| 52 · Belanja Barang | 7.954.550.000 | 6.680.862.704 | 83,99% | 1.273.687.296 | |
| 51 · Belanja Pegawai | 182.569.289.000 | 101.662.298.781 | 55,68% | 80.906.990.219 | |
| 6 | Biro Hukum | 8.723.270.000 | 4.736.513.716 | 54,30% | 3.986.756.284 |
| 52 · Belanja Barang | 8.633.720.000 | 4.736.513.716 | 54,86% | 3.897.206.284 | |
| 53 · Belanja Modal | 89.550.000 | 0 | 0,00% | 89.550.000 | |
| 7 | Biro Perencanaan | 776.814.082.000 | 381.738.632.071 | 49,14% | 395.075.449.929 |
| 52 · Belanja Barang | 776.814.082.000 | 381.738.632.071 | 49,14% | 395.075.449.929 | |
| 8 | Pusat Penerangan | 56.283.265.000 | 25.450.111.369 | 45,22% | 30.833.153.631 |
| 52 · Belanja Barang | 55.766.044.000 | 25.304.282.921 | 45,38% | 30.461.761.079 | |
| 53 · Belanja Modal | 517.221.000 | 145.828.448 | 28,19% | 371.392.552 | |
| 9 | Biro Sumber Daya Manusia | 23.398.623.000 | 6.521.188.354 | 27,87% | 16.877.434.646 |
| 53 · Belanja Modal | 192.000.000 | 189.477.000 | 98,69% | 2.523.000 | |
| 52 · Belanja Barang | 23.206.623.000 | 6.331.711.354 | 27,28% | 16.874.911.646 | |
| 10 | Pusat Data dan Informasi | 291.145.261.000 | 19.843.086.370 | 6,82% | 271.302.174.630 |
| 52 · Belanja Barang | 28.505.467.000 | 14.143.680.370 | 49,62% | 14.361.786.630 | |
| 53 · Belanja Modal | 262.639.794.000 | 5.699.406.000 | 2,17% | 256.940.388.000 | |
| TOTAL | 1.944.308.081.000 | 903.435.437.519 | 46,47% | 1.040.872.643.481 | |
Realisasi berdasarkan realisasi harian/SP2D dan pagu revisi terakhir